Monte Carlo
Croisement: Mul 91-13 x Bu 93-136
Caractéristiques générales
Segment de marché | Desiree & Red Pontiac |
Maturié | Mi-précoce |
Rendement | Élevé |
Developpement du feuilage | Normale |
Couleur de la peau | Rouge |
Couleur de la chair | Blanche |
Forme des tubercules | Ovale |
Profondeur des yeux | Profond |
Grosseur des tubercules | Gros |
Materiére séche | 20,50% |
Utilisation pour | Pommes de terre de table |
Résistance
Résistance a virus l'enroulement | 8 |
Résistance a virus A | 8 |
Résistance a virus X | 8 |
Résistance a virus Y | 7 |
Résistance a mildiou (feuillage) | 5 |
Résistance a mildiou (tubercule) | 6,5 |
Résistance noircissement interne | 9 |
Résistance a galle commune | 8 |
Résistance a galle verruquese | Physio 1, 2/6, 18: résistant |
Résistance a nematode
AM-A (Ro1) | Résistant |
AM-BC (Ro2,3) | Résistant |
AM-D (Pa2) | Résistant |
AM-E (Pa3) | Résistant |
AM-F (Ro4) | Résisitant |
AM-G (Ro5) |
TPC variétés
-
Aztec Gold
ARD 04-4433 x ARD 05-2128 -
Barcelona
Mondial x Felsina -
Bergerac
Vitelotte Noir x BH 98-180 -
Boston
El Mundo x Romanze -
Exquisa
Sigma x Ilse -
Madrid
Fabula x Bellini -
Miss Blush
Bildtstar x CD1045-s x self -
Monte Carlo
Mul 91-13 x Bu 93-136 -
Montréal
Amalia x Amora -
Monza
BRU 93-136 x BRS 08-01 -
Paris
Hansa x Felsina -
Siena
Cecile x Delianne -
Toronto
AO92-021 x Bru 93-136