Monza
Croisement: BRU 93-136 x BRS 08-01
Caractéristiques générales
Segment de marché | Kennebec |
Maturié | Mi-précoce |
Rendement | Élevé |
Developpement du feuilage | Très bon |
Couleur de la peau | Jaune |
Couleur de la chair | Blanche |
Forme des tubercules | Ovale |
Profondeur des yeux | Raisonnable peu profond |
Grosseur des tubercules | Gros |
Materiére séche | 21,50% |
Utilisation pour | Export, frites, table |
Résistance
Résistance a virus l'enroulement | 8 |
Résistance a virus A | 7 |
Résistance a virus X | 7,5 |
Résistance a virus Y | 6,5 |
Résistance a mildiou (feuillage) | 6 |
Résistance a mildiou (tubercule) | 7 |
Résistance noircissement interne | Normale |
Résistance a galle commune | 6 |
Résistance a galle verruquese | Fysio1 Fysio 2 en Fysio 18 |
Résistance a nematode
AM-A (Ro1) | Resistent |
AM-BC (Ro2,3) | Resistent |
AM-D (Pa2) | Sensible |
AM-E (Pa3) | Sensible |
AM-F (Ro4) | Resistent |
AM-G (Ro5) |
TPC variétés
-
Aztec Gold
ARD 04-4433 x ARD 05-2128 -
Barcelona
Mondial x Felsina -
Bergerac
Vitelotte Noir x BH 98-180 -
Boston
El Mundo x Romanze -
Exquisa
Sigma x Ilse -
Madrid
Fabula x Bellini -
Miss Blush
Bildtstar x CD1045-s x self -
Monte Carlo
Mul 91-13 x Bu 93-136 -
Montréal
Amalia x Amora -
Monza
BRU 93-136 x BRS 08-01 -
Paris
Hansa x Felsina -
Siena
Cecile x Delianne -
Toronto
AO92-021 x Bru 93-136